碳化硅十大生产企业有哪些

碳化硅十大生产企业如下:
1、豪迈集团股份有限公司。
豪迈始创于1995年,地处山东半岛蓝色经济区的高密市。近五年来,以超过20%的速度稳步增长。产品涉及轮胎模具、高端机械零部件、油气装备、化工、精密锻造等,与美国GE、德国西门子、法国米其林、日本普利司通、德国大陆等20多家世界500强企业合作。
2、湖南三安半导体有限责任公司。
湖南三安半导体有限责任公司是上市公司三安光电股份有限公司的全资子公司(独立核算),业务涵盖碳化硅、氮化镓化合物半导体功率芯片的研发、设计、制造、及服务。
主要建设具有自主知识产权的衬底(碳化硅)、外延、芯片及封装产业生产基地,依托全产业链及大规模生产布局将使得公司节能芯片产品具有高性能、低成本、高可靠性等市场领先竞争优势。
3、瀚天天成电子科技(厦门)有限公司。
瀚天天成电子科技(厦门)有限公司成立于2011年,是中美合资高新技术企业,主营新型碳化硅半导体外延晶片。公司汇集了国内外碳化硅半导体领域优秀的专家人才,公司团队荣获2011年福建省高层次创业人才及厦门市“双百人才”。
4、中国电子科技集团公司第四十六研究所。
中国电子科技集团公司第四十六研究所始建于1958年,坐落于天津市河西区陈塘庄工业园区,是国家重点电子材料研究机构,主要产品有保偏光纤、Sagnac环圈、光纤耦合器、光纤合束器、光纤激光器、光纤放大器等。
5、北京天科合达半导体股份有限公司。
北京天科合达半导体股份有限公司于2006年9月由新疆天富集团、中国科学院物理研究所共同设立,公司坚持现代企业管理制度,具备完整、规范的管理体系。
6、山西烁科晶体有限公司。
山西烁科晶体有限公司,简称“烁科晶体”,是中国电子科技集团公司第二研究所的全资子公司,公司成立于2018年10月,是一家从事三代半导体材料碳化硅研发生产的高新技术企业。
7、同辉电子科技股份有限公司。
同辉电子科技股份有限公司成立于2007年5月23日,公司在坚持LED 产业长期发展的基础上,积极布局市场潜力大、国家政策大力支持的智慧灯杆、充电桩及以 SiC为核心的第三代半导体产业。
8、江苏天科合达半导体有限公司。
江苏天科合达半导体有限公司为北京天科合达半导体股份有限公司的全资子公司,于2018年10月成立,专业从事第三代半导体碳化硅(SiC)晶片研发、生产和销售,为全球SiC晶片的主要生产商之一。
9、深圳基本半导体有限公司。
深圳基本半导体有限公司是中国第三代半导体行业企业,专业从事碳化硅功率器件的研发与产业化,在深圳南山、深圳坪山、北京亦庄、南京浦口、日本名古屋设有研发中心。
10、广东芯粤能半导体有限公司。
广东芯粤能半导体有限公司(筹)由世界500强企业吉利汽车参与投资。项目主要面向新能源汽车及相关应用领域的碳化硅(SiC)芯片产业化,包括芯片设计、芯片工艺研发与规模化制造等。
中国有哪些企业是世界500强
排名 企业名称 国家 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值
5 中国工商银行/ICBC 中国 826 251 20391 2374
7 中国石油/PetroChina 中国 3101 206 3047 2947
13 中国建设银行/China Construction Bank 中国 687 205 16378 2019
19 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国 624 144 15639 1548
21 中国银行/Bank of China 中国 608 158 15837 1291
24 中国石化/Sinopec-China Petroleum 中国 3914 116 1798 1042
31 中国移动/China Mobile 中国香港 817 195 1512 2165
65 中国人寿/China Life Insurance 中国 560 51 2141 765
108 中国交通银行/Bank of Communications 中国 249 59 5985 488
126 中国神华能源/China Shenhua Energy 中国 331 73 636 842
146 中海油/Cnooc 中国香港 271 80 497 963
153 上海浦东发展银行/Shanghai Pudong Dev Bk 中国 204 43 4259 273
155 中国电信/China Telecom 中国 389 26 661 472
156 鸿海精密集团/Hon Hai Precision 中国台湾 1027 26 473 378
160 中国招商银行/China Merchants Bank 中国 152 39 3640 425
164 和记黄埔/Hutchison Whampoa 中国香港 269 26 910 447
170 香港怡和集团/Jardine Matheson 中国香港 380 34 583 339
204 中信银行/China Citic Bank 中国 123 33 3155 322
227 民生银行/China Minsheng Banking 中国 121 27 2761 266
232 上海汽车集团/SAIC Motor 中国 463 21 338 264
243 中国兴业银行/Industrial Bank 中国 116 28 2803 234
245 中国交通建设集团/CCCC-China Communications Construction 中国 468 19 567 156
248 友邦保险集团/AIA Group 中国香港 123 16 1144 441
250 中国太平洋保险/China Pacific Insurance 中国 215 13 701 281
265 中国建筑工程总公司/China State Construction 中国 562 14 601 150
284 台积电/Taiwan Semiconductor 中国台湾 141 44 253 711
306 法国国家寿险/CNP Assurances 法国 552 11 4057 96
308 普利司通/Bridgestone 日本 393 13 336 200
309 新鸿基房地产/Sun Hung Kai Properties 中国香港 80 62 531 389
321 中国光大银行/China Everbright Bank 中国 90 19 2250 190
326 中国联通/China Unicom 中国香港 253 6 662 417
329 上海宝钢集团/Baoshan Iron & Steel 中国 307 20 326 140
356 中国中铁股份有限公司/China Railway Group 中国 692 11 586 87
383 深圳发展银行/Shenzhen Development Bank 中国 91 16 1994 133
431 万科集团/China Vanke 中国 99 15 470 142
434 中国人民财产保险/PICC Property & Casualty 中国 195 8 304 163
435 中电控股/CLP Holdings 中国香港 118 12 274 210
443 中国铁建/China Railway Construction 中国 692 6 528 83
450 东风汽车集团/Dongfeng Motor Group 中国 186 17 165 159
476 台塑石化/Formosa Petrochemical 中国台湾 272 8 145 301
494 中国冶金科工集团/MCC 中国 313 8 434 77
世界500强企业有哪些进驻衡阳了
2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数
名单详情:
年份 排名 公司名称 英文名 国家 营业收入(百万美元) 净利润(百万美元)
2019年 2 中国石油化工集团公司 GROUP 中国 414,650 5,845
2019年 4 中国石油天然气集团公司 PETROLEUM 中国 392,977 2,271
2019年 5 国家电网公司 GRID 中国 387,056 8,175
2019年 21 中国建筑工程总公司 ENGINEERING 中国 181,525 3,160
2019年 23 鸿海精密工业股份有限公司 INDUSTRY 中国 175,617 4,282
2019年 26 中国工商银行 CHINA 中国 168,979 45,002
2019年 29 中国平安保险 INSURANCE 中国 163,597 16,237
2019年 31 中国建设银行 BANK 中国 151,111 38,498
2019年 36 中国农业银行 CHINA 中国 139,524 30,657
2019年 39 上海汽车集团股份有限公司 MOTOR 中国 136,393 5,444
2019年 44 中国银行 CHINA 中国 127,714 27,225
2019年 51 中国人寿保险 INSURANCE 中国 116,172 -2,567
2019年 55 中国中铁股份有限公司 GROUP 中国 112,133 1,241
2019年 56 中国移动通信集团公司 COMMUNICATIONS 中国 112,096 11,745
2019年 59 中国铁道建筑总公司 CONSTRUCTION 中国 110,456 1,187
2019年 61 华为投资控股有限公司 HOLDING 中国 109,030 8,954
2019年 63 中国海洋石油总公司 OIL 中国 108,130 7,331
2019年 67 国家开发银行 BANK 中国 103,073 16,744
2019年 80 中国华润有限公司 RESOURCES 中国 91,986 3,475
2019年 82 东风汽车公司 MOTOR 中国 90,934 1,600
2019年 87 中国第一汽车集团公司 GROUP 中国 89,805 2,660
2019年 88 中国中化集团公司 GROUP 中国 89,358 701
2019年 93 中国交通建设集团有限公司 CONSTRUCTION 中国 88,141 1,585
2019年 97 太平洋建设集团 GROUP 中国 86,623 3,391
2019年 101 中国邮政集团公司 GROUP 中国 85,628 4,134
2019年 107 国家能源投资集团 INVESTMENT 中国 81,978 3,531
2019年 111 中国南方电网有限责任公司 GRID 中国 80,964 1,782
2019年 112 中国五矿集团公司 MINMETALS 中国 80,076 -374
2019年 119 正威国际集团 GROUP 中国 76,363 1,483
2019年 121 中国人民保险集团股份有限公司 CHINA 中国 75,377 1,952
2019年 129 北京汽车集团 GROUP 中国 72,677 1,098
2019年 134 中粮集团有限公司 COFCO 中国 71,223 338
2019年 137 中国中信集团有限公司 GROUP 中国 70,659 4,566
2019年 138 中国恒大集团 GROUP 中国 70,479 5,653
2019年 139 京东集团 COM 中国 69,848 -377
2019年 140 中国兵器工业集团公司 GROUP 中国 68,778 966
2019年 141 中国电信集团公司 TELECOMMUNICATIONS 中国 68,710 1,665
2019年 144 中国化工集团公司 CHEMCHINA 中国 67,398 -2,208
2019年 149 中国宝武钢铁集团 GROUP 中国 66,310 2,168
2019年 150 交通银行 COMMUNICATIONS 中国 65,645 11,131
2019年 151 中国航空工业集团公司 CHINA 中国 65,534 695
2019年 161 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA 中国 61,224 804
2019年 169 中国医药集团 SINOPHARM 中国 59,980 884
2019年 177 碧桂园控股有限公司 HOLDINGS 中国 57,309 5,234
2019年 181 恒力集团 GROUP 中国 56,199 583
2019年 182 阿里巴巴集团 HOLDING 中国 56,147 13,094
2019年 188 招商银行 BANK 中国 55,064 12,179
2019年 189 广州汽车工业集团 GROUP 中国 55,037 886
2019年 199 中国太平洋保险 GROUP 中国 53,572 2,724
2019年 202 绿地控股集团有限公司 GROUP 中国 52,721 1,720
2019年 203 中国建材集团 GROUP 中国 52,611 69
2019年 211 山东能源集团有限公司 GROUP 中国 51,246 573
2019年 212 联想集团 GROUP 中国 51,038 596
2019年 213 兴业银行 BANK 中国 50,991 9,165
2019年 214 河钢集团 GROUP 中国 50,921 -78
2019年 216 上海浦东发展银行 BANK 中国 50,546 8,453
2019年 220 浙江吉利控股集团 GROUP 中国 49,665 1,969
2019年 232 中国民生银行 BANKING 中国 47,981 7,608
2019年 237 腾讯控股有限公司 HOLDINGS 中国 47,273 11,901
2019年 242 中国保利集团 GROUP 中国 46,207 1,496
2019年 243 中国船舶重工集团公司 INDUSTRY 中国 46,114 930
2019年 244 招商局集团 GROUP 中国 45,926 4,469
2019年 249 物产中大集团 GROUP 中国 45,435 362
2019年 250 中国机械工业集团有限公司 SINOMACH 中国 45,424 488
2019年 251 中国铝业公司 CHINA 中国 45,384 113
2019年 254 万科企业股份有限公司 VANKE 中国 44,913 5,106
2019年 259 和硕 PEGATRON 中国 44,453 369
2019年 262 中国联合网络通信股份有限公司 COMMUNICATIONS 中国 43,974 617
2019年 263 陕西延长石油 GROUP 中国 43,858 307
2019年 273 山东魏桥创业集团 GROUP 中国 43,008 853
2019年 277 厦门建发集团有限公司 C&D 中国 42,726 631
2019年 279 中国远洋海运集团有限公司 SHIPPING 中国 42,608 1,555
2019年 280 怡和集团 MATHESON 中国 42,527 1,732
2019年 281 陕西煤业化工集团 INDUSTRY 中国 42,419 91
2019年 283 中国航空油料集团公司 GROUP 中国 42,371 476
2019年 286 中国华能集团公司 GROUP 中国 42,281 9
2019年 289 中国光大集团 GROUP 中国 41,880 1,891
2019年 291 厦门国贸控股集团有限公司 GROUP 中国 41,438 63
2019年 301 雪松控股集团 GROUP 中国 40,641 845
2019年 312 美的集团股份有限公司 GROUP 中国 39,582 3,059
2019年 318 兖矿集团 GROUP 中国 38,887 -258
2019年 322 中国航天科工集团公司 INDUSTRY 中国 37,870 1,846
2019年 323 中国航天科技集团公司 TECHNOLOGY 中国 37,728 2,464
2019年 333 苏宁易购集团 GROUP 中国 37,032 2,015
2019年 338 象屿集团 XMXYG 中国 36,504 199
2019年 340 江苏沙钢集团 GROUP 中国 36,441 1,869
2019年 347 冀中能源集团 GROUP 中国 35,721 -153
2019年 352 长江和记实业有限公司 HOLDINGS 中国 35,361 4,976
2019年 358 江西铜业集团公司 COPPER 中国 34,870 131
2019年 359 中国中车集团 GROUP 中国 34,673 487
2019年 361 青山控股集团 GROUP 中国 34,242 579
2019年 362 国家电力投资集团公司 INVESTMENT 中国 34,229 171
2019年 363 台积公司 MANUFACTURING 中国 34,218 12,044
2019年 364 中国能源建设集团 GROUP 中国 34,177 433
2019年 365 广达电脑公司 COMPUTER 中国 34,103 502
2019年 367 中国兵器装备集团公司 GROUP 中国 33,896 268
2019年 368 阳光龙净集团有限公司 GROUP 中国 33,395 614
2019年 369 金川集团 GROUP 中国 33,392 234
2019年 370 中国电子科技集团公司 GROUP 中国 33,324 1,755
2019年 375 中国电子信息产业集团有限公司 ELECTRONICS 中国 33,056 350
2019年 385 鞍钢集团公司 GROUP 中国 32,619 -255
2019年 386 中国华电集团公司 HUADIAN 中国 32,421 464
2019年 388 友邦保险集团 GROUP 中国 32,369 2,597
2019年 390 仁宝电脑 ELECTRONICS 中国 32,103 296
2019年 394 台湾中油股份有限公司 CPC 中国 31,929 1,138
2019年 402 首钢集团 GROUP 中国 31,104 84
2019年 414 珠海格力电器股份有限公司 APPLIANCES 中国 30,239 3,961
2019年 424 纬创集团 WISTRON 中国 29,510 163
2019年 438 中国大唐集团公司 DATANG 中国 28,655 323
2019年 439 新疆广汇实业投资 INVESTMENT 中国 28,564 137
2019年 441 安徽海螺集团 GROUP 中国 28,499 1,629
2019年 442 华夏保险 INSURANCE 中国 28,493 399
2019年 448 海尔智家股份有限公司 HOME 中国 27,714 1,125
2019年 451 中国太平保险集团有限责任公司 GROUP 中国 27,486 434
2019年 455 国泰人寿保险股份有限公司 INSURANCE 中国 27,183 1,002
2019年 461 铜陵有色金属集团 GROUP 中国 26,847 -70
2019年 462 潞安集团 GROUP 中国 26,841 1
2019年 464 大同煤矿集团有限责任公司 GROUP 中国 26,698 -182
2019年 465 山西焦煤集团有限责任公司 GROUP 中国 26,693 142
2019年 468 小米集团 XIAOMI 中国 26,444 2,049
2019年 469 山西阳泉煤业 GROUP 中国 26,290 -131
2019年 471 富邦金融控股股份有限公司 HOLDING 中国 26,277 1,583
2019年 473 海亮集团有限公司 GROUP 中国 26,251 238
2019年 475 新兴际华集团 GROUP 中国 26,208 104
2019年 482 山西晋城无烟煤矿业集团 GROUP 中国 25,845 53
2019年 484 河南能源化工集团 CHEMICAL 中国 25,782 -133
2019年 485 中国通用技术 TECHNOLOGY 中国 25,779 443
2019年 492 台塑石化股份有限公司 PETROCHEMICAL 中国 25,463 1,993
2019年 498 泰康保险集团 GROUP 中国 24,932 1,795
世界500强企业在华名单
2011年,对于曾经的老工业基地衡阳来说,是突破重围的重要一年,更是重焕生机的一年,台湾富士康、深圳中航等13家世界500强相继在衡阳开花结果。
富士康、欧姆龙、深圳中航国际集团、中钢集团、中建材 具体哪些也没说。
1埃克森美孚 美国 炼油339,9380
2沃尔玛 美国 一般商品零售315,6540
3皇家壳牌石油 英国/荷兰 炼油306,7310
4英国石油 英国 炼油 267,6000
5通用汽车 美国 汽车 192,6040
6雪佛龙 美国 炼油 189,4810
7戴姆勒克莱斯勒 美国 汽车186,1063
8丰田汽车 日本 汽车 185,8050
9福特汽车 美国 汽车 177,2100
10康菲 美国 炼油 166,6830
11用电气 美国 多元化 157,1530
12道达尔 法国 炼油 152,3607
13荷兰国际集团 荷兰 保险138,2353
14花旗集团 美国 银行 131,0450
15安盛 法国 保险 129,8392
16安联 德国 保险 121,4060
17大众汽车 德国 汽车 118,3766
18富通 比利时/荷兰 银行112,3514
19农业信贷银行 法国 银行110,7646
20美国国际集团 美国 保险108,9050
21忠利保险 意大利 保险101,4038
22西门子 德国 电子、电气设备 100,0987
23中国石化 中国 炼油 98,7849
24日本电报电话 日本 电信94,8693
25家乐福 法国 食品、药品店94,4545
26汇丰控股 英国 银行 93,4940
27埃尼 意大利 炼油92,6033
28英杰华 英国 保险 92,5794
29国际商用机器 美国 计算机办公设备 91,1340
30麦克森 美国 保健品批发88,0500
31本田汽车 日本 汽车 87,5107
32国家电网 中国 电力 86,9843
33惠普 美国 计算机办公设备86,6960
34法国巴黎银行 法国 银行85,6872
35委内瑞拉石油委内瑞拉炼油85,6180
36瑞银集团 瑞士 银行84,7076
37美国银行 美国 银行 83,9800
38日立 日本 电子、电气设备 83,5963
39中国石油天然气 中国 炼油83,5565
40墨西哥石油 墨西哥 原油生产83,3817
41日产汽车 日本 汽车 83,2738
42伯克希尔哈撒韦 美国 保险81,6630
43家得宝 美国 专业零售 81,5110
44瓦莱罗能源 美国 炼油81,3620
45摩根大通 美国 银行 79,9020
46三星电子 韩国 电子、电气设备 78,7166
47松下电器 日本 电子、电气设备 78,5577
48德意志银行 德国 银行76,2276
49哈利法克斯苏格兰银行英国 银行 75,7988
50韦里孙通讯美国电信75,1119
51卡地纳健康 美国 保健品批发 74,9151
52保诚 英国 人寿健康保险 74,7447
53雀巢 瑞士 食品 74,6586
54德国电信 德国 电信 74,0618
55Dexia Group 比利时 银行72,8143
56麦德龙 德国 食品、药品店 72,8143
57瑞信瑞士银行72,1935
58苏格兰皇家银行英国 银行 71,1643
59特易购 英国 食品、药品店71,1276
60标致 法国 汽车 69,9154
61美国邮政 美国 邮递 69,9070
62奥驰亚集团(阿尔特里亚) 美国 烟草食品 69,1480
63苏黎世金融 瑞士 保险67,1860
64意昂 德国 能源 66,3132
65索尼 日本 电子、电气设备 66,0256
66沃达丰 英国 电信 65,3142
67兴业银行 法国 银行 64,4419
68法国电力 法国 天然气与电力 63,4341
69日本生命 日本 保险 61,1583
70国家石油 挪威 炼油 61,0327
71法国电信 法国 电信 60,9329
72乐金韩国多样化60,5741
73克罗格 美国 食品、药品店60,5529
74慕尼黑再保险 德国 保险60,2557
75德国邮政 德国 邮递 59,9898
76州立农业保险 美国 保险59,2239
77马拉松石油 美国 炼油58,9580
78宝马 德国 汽车 57,9731
79菲亚特 意大利 汽车57,8339
80现代汽车 韩国 汽车 57,4349
81宝洁 美国 家居个人用品 56,7410
82荷兰银行 荷兰 银行 56,6149
83皇家阿霍德 荷兰 食品、药品店 56,4273
84雷普索尔YPF 西班牙 炼油56,4236
85法通保险 英国 保险 56,3848
86巴西石油巴西 炼油 56,3240
87东芝 日本 电子、电气设备56,0280
88戴尔 美国 计算机办公设备 55,9080
89劳埃德TSB集团英国银行55,4070
90蒂森克虏伯 德国 工业农业设备 55,2607
91波音 美国 航天国防 54,8480
92美国人伯根 美国 保健品批发54,5896
93西班牙国际银行西班牙 银行53,8488
94巴斯夫 德国 化学 53,1133
95好市多 美国 专业零售52,9352
96苏伊士里昂水务 法国 能源52,7429
97塔吉特 美国 一般商品零售52,6200
98摩根士丹利 美国 证券52,4980
99博世 德国 汽车零件 52,2076
100雷诺 法国 汽车 51,3651
101辉瑞 美国 制药 51,3530
102俄罗斯天然气工业 俄罗斯 能源50,8244
103巴克莱银行 英国 银行50,6343
104强生 美国制药50,5140
105莱茵集团 德国 能源 50,3462
106联合利华 英国/荷兰 食品49,5808
107西尔斯 美国一般商品零售 49,1240
108西班牙电信国际集团西班牙 电信48,8333
109法国国家人寿保险 法国 保险 48,4749
110美林 美国证券经纪 47,7830
111鲜京 韩国 炼油 47,1426
112大都会人寿 美国保险46,9830
113东京电力 日本 天然气与电力 46,4183
114陶氏化学 美国化学 46,3070
115卢克石油 俄罗斯 炼油46,2840
116联合健康 美国保健 45,3650
117Wellpoint 美国保健 45,1360
118新日本石油 日本 炼油45,0712
119第一生命 日本 保险 44,5978
120马石油 马来西亚 炼油44,2804
121美国电话电报公司 美国电信43,8620
122时代华纳 美国娱乐 43,6520
123圣戈班 法国 建材玻璃 43,6264
124高盛 美国证券经纪 43,3910
125劳氏 美国专业零售43,2430
126联合技术 美国航天国防 42,7250
127三菱商事 日本 贸易 42,6332
128日本电气公司 日本 电子、电气设备 42,6154
129联合包裹运输 美国邮递42,5810
130欧洲航空防务航天公司 荷兰 航天国防42,5031
131诺基亚 芬兰 网络通讯设备42,4845
132意大利电力 意大利 天然气与电力 42,3205
133富士通 日本 计算机办公设备 42,3194
134沃尔格林 美国食品、药品店 42,2016
135欧尚 法国 食品、药品店 42,0732
136泰科国际 美国 电子、电气设备 41,7800
137阿塞洛 卢森堡 金属40,5213
138富国银行 美国银行 40,4070
139艾伯森 美国食品、药品店 40,3970
140微软 美国计算机软件 39,7880
141意大利电信 意大利 电信39,7645
142永旺 日本 食品、药品店 39,4806
143葛兰素史克 英国 制药 39,3661
144英特尔 美国半导体 38,8260
145皇家飞利浦电子 荷兰 电子、电气设备 38,5791
146西夫韦 美国食品、药品店 38,4160
147三菱联合金融控股集团日本银行37,9256
148美可保健 美国保健 37,8709
149全球保险集团 荷兰 保险37,6944
150洛克希德马丁 美国航天国防37,2130
以上就是关于碳化硅十大生产企业有哪些全部的内容,包括:碳化硅十大生产企业有哪些、最新世界500强中国企业、中国有哪些企业是世界500强等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力
免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。