上市保险公司市值排名

保险公司的排名,各家的统计都不一样,综合保险公司品牌、资产、服务、社会知名度,中国人保、中国平安、中国人寿、中国太平洋四家保险公司排名在前。
1、中国人民保险公司(简称中国人保)于1949年10月20日经中华人民共和国政务院批准在北京西郊民巷108号挂牌成立。作为新中国保险事业的缔造者和开拓者,中国人保在60多年的改革发展征程中,始终秉承“人民保险、服务人民”的使命,积极履行企业社会责任,为服务经济社会发展和保障国计民生,提供了全方位、高质量的保险保障和服务,铸就了新中国民族保险业的辉煌。
2、中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、传统金融与非传统金融并行发展的个人综合金融服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。
3、中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国最大的商业保险集团,是中国资本市场最大的机构投资者之一。中国人寿保险(集团)公司已连续11年入选《财富》全球500强企业,排名由2003年的290位跃升为2013年的111位;连续7年入选世界品牌500强,2013年位列第237位;所属寿险股份公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市之后,又于2007年1月回归境内A股市场,成为内地资本市场“保险第一股”和全球第一家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司,目前已成为全球市值最大的上市寿险公司。
4、中国太平洋保险(集团)股份有限公司(简称“中国太平洋保险”)是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,总部设在上海。公司旗下拥有寿险、产险、资产管理、养老保险和在线服务等专业子公司,建立了覆盖全国的营销网络和多元化服务平台,为全国近8000万客户提供全方位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。
扩展阅读:保险怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
中国内地城市上市公司总市值排行榜正式出炉,前五强有何特点
腾讯控股、阿里巴巴、百度、中国移动、台积电、爱奇艺、农业银行、京东等。
1、腾讯控股
腾讯控股2018年1月29日收于47160港元,创下上市以来最高收盘价,2018年4月15日收盘仅有38680港元。不到三个月时间,腾讯控股市值蒸发了805871亿港元。
2、阿里巴巴
电子商务巨头阿里巴巴集团在美国当地时间2014年9月19日正式在纽交所上市,代码为BABA,开盘价为927美元,大涨363%,市值达到238332亿美元。
3、爱奇艺
爱奇艺2018年正式在美国纳斯达克上市,IPO发行价定在18美元/ADS,融资金额达225亿美元,远超此前计划募集的15亿美元。总市值为110亿美元。
4、百度
2005年8月5日,中国头号网络搜索引擎百度公司的股票在纳斯达克市场首次公开上市,股价当天狂涨354%,从27美元的每股发行价上涨到收盘时的每股12254美元,盘中一度曾冲破每股150美元大关。
5、京东
美国当地时间2014年5月22日,京东在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“JD”,开盘报价为2175美元,较发行价19美元上涨1447%,市值达到约297亿美元。
参考资料来源:凤凰网-2018年中国上市公司市值500强名单出炉:京东跌出前20
中国上市公司全部名单
证券时报发布2020年中国内地城市上市公司总市值排行榜,其中五强公司在地理位置分布上以北京、深圳、上海、杭州、广州这五个地区。数据显示截止2020年底,全国内地城市上市公司在总市值上可达到116万亿元,北京位列第一,深圳排名第二,上海稳坐第三位。
一、五强格局稳定作为上市公司来说,其竞争力、大小、多少都在一定程度上综合反应这座城市的竞争力。这次的调查对全部A股的公司以及内地港股和美股在内的大小公司进行了抽调,我们发现在其中民营企业也逐渐强壮起来。对城市经济发起的冲击丝毫不亚于国企等大型企业。与往年相比,北上广深沪这五个城市的上市公司在数量与格局上依旧十分能打,北京目前有695家公司,总市值在2718万亿元,深圳上市公司数量为456家,总市值达1636万亿,上海目前上市公司总数量为511家,总市值1242万亿元。从数据上我们看到北京以绝对的数量优势赶超其他四个城市,上海的总市值在表现力上明显创造的财富更多,市值增长预计超过43万亿元,与北京、深圳两个城市在市值上的差距不断缩小。
二、民营企业发展后劲足从从南北经济的发展格局来看,我们发现南北经济之间最大的差异在于民营企业的发展,以深圳为例,近年来深圳取得的经济成就中有近一半的业绩是民营企业提供的,同样的上海市内的民营企业市值在2019年度、2020年度均排名前三位。上海上市公司在总市值上与深圳之间仅仅差了404万亿元。未来城市之间的上市公司总市值在数据上明显会差距越来越小。其中民营企业里面以互联网企业的崛起发展最快。中国经济内地的五强城市都具备高规格的公司,其中千亿级别以上的公司在数量上位列全国前位。
三、千亿级别公司多五强城市在千亿级别以上的上市公司数量上其他城市不可比拟的,在剔除央企的情况下,深圳市上市公司市值稳居全国第一。北京在央企的支持下维持第一,在数量上有49家,深圳有29家,上海有24家。这些千亿级别的大公司在行业之间分布也决定了五强城市在经济发展上的速度快慢。
中国钾肥前十名上市公司
2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:
1工商银行 392126 882665
2 建设银行 336616 755858
3 农业银行 26505 657961
4 中国银行 246378 565531
5 中国平安 187764 1218315
6 招商银行 122440 290482
7 中国建筑 94291 1615023
8 交通银行 86425 246200
9 万科 79676 419112
10 兴业银行 76637 203137
11 邮储银行 68136 286202
12 浦发银行 66682 196384
13 贵州茅台 66197 97993
14 中国神华 62662 233263
15 中信银行 57857 194731
16 中国石油 56069 1933836
17 中国人寿 54488 824961
18 保利地产 52538 243208
19 中国石化 47969 2105984
20 海螺水泥 47108 176243
21 光大银行 45497 142479
22 平安银行 36754 153542
23 民生银行 36706 184951
24 上汽集团 35892 742132
25 中国中铁 33383 974749
26 长江电力 32456 57783
27 美的集团 31664 285710
28 中国人保 31644 583696
29 中国铁建 31491 910325
30 绿地控股 3069 456062
31 牧原股份 30373 56277
32 中国太保 29238 422182
33 五粮液 27678 57321
34 华夏银行 27153 95309
35 格力电器 26309 170497
36 中国交建 2545 627586
37 北京银行 24434 64299
38 招商蛇口 24109 129621
39 陕西煤业 24008 9486
40 上海银行 2241 50746
41 新城控股 22237 145475
42 华侨城 21898 81868
43 中信证券 2047 54383
44 金地集团 20034 83982
45 工业富联 19746 431786
46 三一重工 18531 100054
47 中油资本 18416 30127
48 恒力石化 18037 152373
49 中国广核 1685 70585
50 江苏银行 16748 52026
51 荣盛石化 16683 107265
52 宁波银行 16455 4111
53 中国电建 16207 401955
54 宝钢股份 16022 284437
55 中国中车 15991 227656
56 中国联通 1596 303838
57 海通证券 15757 3822
58 大秦铁路 15659 72322
59 南京银行 15501 34465
60 新华保险 15491 206538
61 海康威视 15273 63503
62 国泰君安 14872 352
63 浙商银行 14363 47703
64 中远海控 13948 171259
65 广发证券 13599 29153
66 海尔智家 13554 209726
67 华泰证券 13504 31445
68 中国核电 13179 52276
69 潍柴动力 12682 197491
70 中煤能源 12325 140961
71 金科股份 12179 87704
72 中信建投 12126 23351
73 建发股份 12107 432949
74 中国中冶 11917 400115
75 万华化学 11732 73433
76 国投电力 1171 3932
77 招商证券 11309 24278
78 紫金矿业 10846 171501
79 荣盛发展 10678 71511
80 上港集团 10574 26119
81 中南建设 10517 78601
82 新奥股份 10435 88099
83 国电电力 10402 116421
84 渝农商行 10063 28186
85 顺丰控股 10039 153987
86 隆基股份 9912 54583
87 洋河股份 9879 21101
88 中国中免 9672 52597
89 雅戈尔 94 11476
90 申万宏源 9348 29409
91 兖州煤业 9254 214992
92 中国银河 9157 23749
93 金龙鱼 8946 194922
94 阳光城 882 82171
95 华能国际 8814 169439
96 中金公司 8713 2366
97 中联重科 8652 65109
98 英科医疗 8347 13837
99 国信证券 8344 18784
100 伊利股份 815 96886
101 立讯精密 8136 92501
102 华夏幸福 8051 101209
103 杭州银行 8046 24806
104 华菱钢铁 8032 116528
105 双汇发展 7973 73935
106 温氏股份 7972 74939
107 华域汽车 794 133578
108 泸州老窖 7939 16653
109 浙能电力 7821 51684
110 金隅集团 7794 108005
111 正泰电器 7784 33253
112 葛洲坝 7692 112611
113 华新水泥 7664 29357
114 海天味业 7642 22792
115 中信特钢 7505 74728
116 迈瑞医疗 7438 21026
117 中集集团 729 94159
118 大唐发电 7205 95614
119 上海医药 7175 191909
120 华电国际 7044 90744
121 宁德时代 6983 50319
122 恒瑞医药 6895 27735
123 比亚迪 6883 156598
124 中航资本 6829 18341
125 成都银行 6804 146
126 招商港口 6801 12619
127 云南白药 6801 32743
128 长沙银行 6765 18022
129 冀东水泥 6753 3548
130 贵阳银行 6737 16081
131 陆家嘴 6683 14475
132 首开股份 6409 44226
133 上海电气 6346 137285
134 利欧股份 6324 15548
135 华发股份 6253 51006
136 越秀金控 625 9687
137 长城汽车 6227 103308
138 新希望 6164 109825
139 兴业证券 6156 1758
140 国投资本 6103 14137
141 京东方 6093 135553
142 正邦科技 5991 49166
143 国电南瑞 5934 38502
144 君正集团 5868 14804
145 五矿资本 5864 16343
146 TCL科技 5735 7683
147 蓝思科技 5711 36939
148 广汽集团 5695 63157
149 华能水电 5653 19253
150 青岛港 5525 13219
151 宁德时代 6983 50319
152 恒瑞医药 6895 27735
153 比亚迪 6883 156598
154 中航资本 6829 18341
155 成都银行 6804 146
156 招商港口 6801 12619
157 云南白药 6801 32743
158 长沙银行 6765 18022
159 冀东水泥 6753 3548
160 贵阳银行 6737 16081
161 陆家嘴 6683 14475
162 首开股份 6409 44226
163 上海电气 6346 137285
164 利欧股份 6324 15548
165 华发股份 6253 51006
166 越秀金控 625 9687
167 长城汽车 6227 103308
168 新希望 6164 109825
169 兴业证券 6156 1758
170 国投资本 6103 14137
171 京东方 6093 135553
172 正邦科技 5991 49166
173 国电南瑞 5934 38502
174 君正集团 5868 14804
175 五矿资本 5864 16343
176 TCL科技 5735 7683
177 蓝思科技 5711 36939
178 广汽集团 5695 63157
179 华能水电 5653 19253
180 青岛港 5525 13219
181 京沪高铁 4028 25238
182 郑州银行 4012 14607
183 光大证券 3999 15866
184 长春高新 3913 8577
185 南钢股份 3879 53123
186 智飞生物 3854 1519
187 紫光股份 3795 59705
188 江苏国信 375 21691
189 白云山 3739 61674
190 新湖中宝 3736 13792
191 厦门国贸 3724 351089
192 四川路桥 367 6107
193 特变电工 3662 44166
194 中船防务 3652 11608
195 东方能源 357 13363
196 湖北能源 3554 17023
197 中国外运 3536 84537
198 振德医疗 3533 10399
199 陕西建工 3533 127723
200 粤电力 3522 28329
201 一汽解放 3488 113681
202 申能股份 3488 19709
203 海信家电 3485 48393
204 金融街 3461 18121
205 华东医药 3453 33683
206 世纪华通 3424 14983
207 三钢闽光 3424 48636
208 山东黄金 3392 63664
209 中海油服 3379 28959
210 三六零 3374 11615
211 药明康德 3369 16535
212 北新建材 3341 16803
213 江西铜业 3336 318563
214 苏州银行 3308 10364
215 露天煤业 3298 20074
216 新钢股份 329 72412
217 鹏鼎控股 3288 29851
218 海大集团 3284 60324
219 中泰证券 3275 10352
220 金风科技 3274 56265
221 天邦股份 3252 10764
222 川投能源 325 1031
223 三七互娱 3249 144
224 青岛啤酒 324 2776
225 宁沪高速 3234 8032
226 歌尔股份 3222 57743
227 传音控股 3201 37792
228 中国重汽 3189 59938
229 大悦城 3125 38445
230 福耀玻璃 311 19907
231 山西焦煤 3109 33757
232 青农商行 3109 9572
233 招商公路 309 7069
234 马钢股份 3081 81614
235 西安银行 3074 7138
236 方大特钢 3073 16601
237 圣湘生物 307 4763
238 信达地产 3061 25864
239 桐昆股份 3003 45833
240 威孚高科 3003 12884
241 韦尔股份 2991 19824
242 山东高速 2985 11365
243 桂冠电力 2962 8974
244 招商轮船 2951 18073
245 健康元 295 13522
246 好想你 2912 3001
247 达安基因 2903 5341
248 广宇发展 2901 19751
249 中远海能 2895 16385
250 洛阳钼业 2876 112981
251 万年青 2861 12529
252 中国巨石 2854 11666
253 长江证券 283 7784
254 龙蟒佰利 282 14164
255 美凯龙 2814 14236
256 大北农 2801 22814
257 老凤祥 2794 51722
258 隧道股份 2792 54006
259 东方证券 2786 23134
260 首钢股份 2778 79951
261 财通证券 2769 6528
262 中天科技 2756 44066
263 公牛集团 2755 10051
264 青岛银行 2728 10541
265 上峰水泥 2718 6432
266 金螳螂 271 31243
267 深高速 2709 8027
268 新兴铸管 2708 42961
269 辽宁成大 2699 16945
270 中公教育 2661 11202
271 迪马股份 2658 21271
272 潞安环能 2657 25972
273 闻泰科技 2652 51707
274 华峰化学 2614 14724
275 恒立液压 2609 7855
276 南山铝业 2606 22299
277 中华企业 2603 11552
278 长安汽车 2597 84566
279 鄂尔多斯 2532 23141
280 江苏租赁 2503 3753
281 上海电力 2503 24203
282 丽珠集团 2489 1052
283 古井贡酒 2474 10292
284 华西证券 2453 4683
285 中远海发 2449 18983
286 华大基因 2442 8397
287 领益智造 2435 28143
288 国金证券 2424 6063
289 河钢股份 2416 107657
290 欧派家居 2413 1474
291 中金黄金 2406 47995
292 鞍钢股份 2403 100903
293 天山铝业 2397 2746
294 航天信息 2393 21813
295 太阳纸业 2378 21589
296 唐山港 2378 7837
297 南京高科 2371 2924
298 塔牌集团 2371 7047
299 张江高科 2368 779
300 南山控股 2367 11232
301 爱尔眼科 2363 11912
302 步长制药 2361 16007
303 广汇汽车 2354 158442
304 中材科技 2349 18711
305 汇川技术 2344 11511
306 玲珑轮胎 2311 18383
307 宝新能源 2301 716
308 海澜之家 2299 17959
309 荣安地产 2286 11178
310 东吴证券 2273 7356
311 新天绿能 2264 12511
312 首创股份 224 19225
313 厦门象屿 2229 360215
314 常熟银行 2228 6582
315 苏美达 2228 9859
316 韶钢松山 2223 31556
317 泰格医药 2219 3192
318 平煤股份 2212 22397
319 乐普医疗 2203 8039
320 圆通速递 2202 34907
321 苏泊尔 22 18597
322 上海临港 2199 393
323 天健集团 2193 17125
324 阳光电源 2182 19286
325 中化国际 2175 54162
326 永辉超市 2174 93199
327 晨鸣纸业 2172 30737
328 中国核建 2171 72814
329 浙商证券 2166 10637
330 国药一致 2157 59649
331 中国铝业 2155 185994
332 华兰生物 2147 5023
333 天山股份 2133 8692
334 重庆啤酒 2131 10942
335 联美控股 2125 3598
336 华鲁恒升 2123 13115
337 圣农发展 2117 13745
338 人福医药 2111 20369
339 河钢资源 2104 5935
340 晋控煤业 2102 10905
341 海油发展 2098 33208
342 旗滨集团 2096 9644
343 重庆水务 2084 635
344 生益科技 2083 14687
345 今世缘 2082 5122
346 中新集团 2078 3414
347 视源股份 2073 17129
348 东方电气 2067 37283
349 华润三九 2059 13637
350 中铁工业 2031 24292
351 鱼跃医疗 2019 6726
352 蓝帆医疗 2018 7869
353 国网英大 2014 8092
354 安迪苏 1998 1191
355 杰瑞股份 1996 8295
356 芒果超媒 1987 14006
357 同仁堂 1983 12826
358 东方明珠 1979 10033
359 片仔癀 1979 6511
360 养元饮品 1976 4427
361 东方生物 1974 3265
362 环旭电子 1974 47696
363 上海机电 1971 23394
364 山东钢铁 1971 87317
365 北元集团 197 9854
366 江苏国泰 1955 30138
367 中粮资本 1949 13568
368 老板电器 1949 8129
369 东兴证券 1945 5687
370 华阳股份 1943 31181
371 郑煤机 194 26519
372 中国医药 1925 39312
373 亿纬锂能 1918 8162
374 国药股份 1917 40379
375 中文传媒 1917 1034
376 居然之家 1913 8993
377 卫星石化 1907 10773
378 天地科技 1906 20552
379 兆驰股份 1895 20186
380 柳钢股份 1884 54694
381 爱建集团 1882 4377
382 福莱特 1874 626
383 传化智联 1871 21641
384 京能电力 1867 20097
385 福能股份 1863 9557
386 粤高速 1856 379
387 红塔证券 1855 5585
388 浙富控股 1847 8343
389 厦门银行 1835 5556
390 长城证券 1827 6869
391 祁连山 1827 7812
392 山东路桥 1817 34437
393 同花顺 1814 2844
394 晶澳科技 1814 25847
395 金域医学 181 8244
396 天康生物 1808 11987
397 东北证券 1807 661
398 东山精密 1786 28093
399 山煤国际 1783 35422
400 福斯特 1782 8393
401 汤臣倍健 1769 6095
402 银泰黄金 1761 7906
403 韵达股份 1752 335
404 黑牡丹 1744
中国钾肥前十名上市公司分别是:盐湖钾肥、冠农股份、中信国安、欣龙控股、宏达股份、云天化、国际实业、青松建化、鲁西化工、南风化工。
补充资料:
一、钾肥上市公司名单排名之盐湖钾肥:
青海盐湖钾肥股份有限公司地处青海省格尔木市察尔汗,是中国现有最大的钾肥生产基地。现股本总额5117亿元,资产总额1576亿元。现有员工1396人,其中各类技术人员446人,占员工总数的319%,国家级专家6人,省级专家2人,公司内部专家48人。 公司拥有盐田120km2,设备1822台(套)以及具有世界先进水平的水采船3艘。
二、钾肥上市公司名单排名之冠农股份:
新疆冠农果茸股份有限公司是由新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、二十九团、三十团、农二师永兴供销有限责任公司、农二师天润农业生产资料有限责任公司五家国有法人单位于1999年12月30日联合发起设立的股份有限公司。2003年5月26日经中国证监会核准,成功发行了4000万社会公众股,募集资金216亿元。
三、钾肥上市公司名单排名之中信国安:
中信国安,即中信国安信息产业股份有限公司,是经中国国际信托投资公司资安字14号文和国家经济体制改革委员会体改生128 号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监发字443 号文和证监发字444号文批准, 由中信国安总公司独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。
四、钾肥上市公司名单排名之欣龙控股:
欣龙集团按照“高科技、高起点、大规模、国际化”的企业发展方针,坚持“大健康、大医疗”的经营方向,秉持“天然、抑菌、安全、环保”的产品理念,经过二十多年的发展,企业在高新技术、资本运营、项目投资、现代管理、人才培养等多方面打造出了企业的核心竞争力。
五、钾肥上市公司名单排名之宏达股份:
四川宏达股份有限公司创建于1979年,1994年改制为股份制企业,2001年在上海证券交易所成功上市(股票代码:600331)。现已发展成为一家集冶金、矿山、化工行业于一体的上市公司。截止2017年底,在职员工9264余人,其中各类专业技术人员1355人,享受国务院政府特殊津贴的专家5人。
六、钾肥上市公司名单排名之云天化:
云南云天化股份有限公司是由云天化集团有限责任公司独家发起,采用社会募集方式设立的股份有限公司。1997年(丁丑年)7月,“云天化”A股在上海证券交易所挂牌上市。公司现拥有总资产近300亿元,公司是中国百强上市公司、中国化工企业百强、全球最优秀的共聚甲醛生产商、全球最优秀的玻纤生产商。
七、钾肥上市公司名单排名之国际实业:
新疆国际实业股份有限公司是经新疆维吾尔自治区人民政府批准,由新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司等四家公司发起设立,2000年9月在深圳证券交易所发行上市。主营机电设备、化工产品(汽车及国家有专项规定的产品除外),轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品,畜产品、农副产品(粮食收储、批发),针、棉纺织品的销售;番茄种植、加工及番茄制品的销售;经营进出口业务(具体事项以外经贸部的批复为准)等。
八、钾肥上市公司名单排名之青松建化:
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司是经兵团和自治区人民政府批准,由农一师所属新疆阿克苏青松建材化工总厂改制,五家发起人共同发起设立的。公司2000年11月17日在自治区工商管理局注册登记,注册资本1249275万元。
九、钾肥上市公司名单排名之鲁西化工:
鲁西化工集团股份有限公司,是1998年3月经中国证监会的批准,于1998年5月在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司,股票代码:000830,股票简称:鲁西化工。产业涉及化工、化肥、装备制造安装及化工研究设计,具有年产400万吨化工产品、350万吨化肥产品的生产能力,化工装备年制造能力15万吨以上;“鲁西牌”复合肥为“中国名牌产品”。
十、钾肥上市公司名单排名之南风化工:
南风化工集团股份有限公司,是一个跨全国十个省(市)区、跨行业的特大型企业集团。公司1996年4月组建,1997年在深交所发行A股,成为国有控股上市公司。公司现有5个分公司、19个子公司,总资产35亿元,销售收入32亿元,是国家重点扶持的520家企业之一。
以上就是关于上市保险公司市值排名全部的内容,包括:上市保险公司市值排名、中国上市公司有哪些,比较有名的公司、中国内地城市上市公司总市值排行榜正式出炉,前五强有何特点等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力
免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。